各位考生:
2020 年省委黨校研究生入學考試將于7 月11 日和12 日進行,各專業(yè)考試時間安排見下表。
專業(yè) | 日期 | 時間 |
經濟學(經濟管理) | 7 月11 日(周六) | 上午8:30-11:30 |
公共管理 | 7 月11 日(周六) | 下午14:30-17:30 |
法學 | 7 月12 日(周日) | 上午8:30-11:30 |
黨的學說與黨的建設 | 7 月12日(周日) | 下午 14:30-17:30 |
馬克思主義中國化研究 | ||
經濟學(區(qū)域經濟) |
專 業(yè) | 準考證號 | 考 場 |
經濟學 (經濟管理)
| YJG2001001~037(37人) | 綜合培訓樓201 |
YJG2001038~074(37人) | 綜合培訓樓202 | |
YJG2001075~099(25人) | 綜合培訓樓401 | |
YJG2001100~124(25人) | 綜合培訓樓420 | |
YJG2001125~149(25人) | 綜合培訓樓608 | |
YJG2001150~174(25人) | 綜合培訓樓6樓 學術報告廳 | |
YJG2001175~199(25人) | ||
YJG2001200~216(17人) | 第一教學樓401 | |
YJG2001217~233(17人) | 第一教學樓402 | |
YJG2001234~250(17人) | 第一教學樓403 | |
YJG2001251~267(17人) | 第一教學樓404 | |
YJG2001268~291(24人) | 第二教學樓1樓階梯教室 | |
YJG2001292~315(24人) | 第二教學樓2樓階梯教室 | |
YJG2001316~339(24人) | 第二教學樓3樓階梯教室 |
專 業(yè) | 準考證號 | 考 場 |
公共管理
| YGG2001001~035(35人) | 綜合培訓樓201 |
YGG2001036~070(35人) | 綜合培訓樓202 | |
YGG2001071~095(25人) | 綜合培訓樓401 | |
YGG2001096~120(25人) | 綜合培訓樓420 | |
YGG2001121~145(25人) | 綜合培訓樓608 | |
YGG2001146~170(25人) | 綜合培訓樓6樓 學術報告廳 | |
YGG2001171~195(25人) | ||
YGG2001196~212(17人) | 第一教學樓401 | |
YGG2001213~229(17人) | 第一教學樓402 | |
YGG2001230~246(17人) | 第一教學樓403 | |
YGG2001247~263(17人) | 第一教學樓404 | |
YGG2001264~287(24人) | 第二教學樓1樓階梯教室 | |
YGG2001288~311(24人) | 第二教學樓2樓階梯教室 | |
YGG2001312~336(25人) | 第二教學樓3樓階梯教室 |
專 業(yè) | 準考證號 | 考 場 |
法 學
| YFX2001001~040(40人) | 綜合培訓樓201 |
YFX2001041~080(40人) | 綜合培訓樓202 | |
YFX2001081~108(28人) | 綜合培訓樓401 | |
YFX2001109~136(28人) | 綜合培訓樓420 | |
YFX2001137~164(28人) | 綜合培訓樓608 | |
YFX2001165~194(30人) | 綜合培訓樓6樓 學術報告廳 | |
YFX2001195~224(30人) | ||
YFX2001225~241(17人) | 第一教學樓401 | |
YFX2001242~258(17人) | 第一教學樓402 | |
YFX2001259~275(17人) | 第一教學樓403 | |
YFX2001276~292(17人) | 第一教學樓404 | |
YFX2001293~317(25人) | 第二教學樓1樓階梯教室 | |
YFX2001318~342(25人) | 第二教學樓2樓階梯教室 | |
YFX2001343~367(25人) | 第二教學樓3樓階梯教室 |
專 業(yè) | 準考證號 | 考 場 |
經濟學 (區(qū)域經濟) | YQY2001001~028(28人) | 綜合培訓樓6樓 學術報告廳 |
YQY2001029~056(28人) | ||
YQY2001057~077(21人) | 綜合培訓樓608 | |
YQY2001078~113(36人) | 綜合培訓樓201 | |
YQY2001114~149(36人) | 綜合培訓樓202 | |
黨的學說與黨的建設 | YDJ2001001~023(23人) | 綜合培訓樓401 |
YDJ2001024~046(23人) | 綜合培訓樓420 | |
YDJ2001047~062(16人) | 第一教學樓401 | |
YDJ2001063~078(16人) | 第一教學樓402 | |
YDJ2001079~094(16人) | 第一教學樓403 | |
YDJ2001095~110(16人) | 第一教學樓404 | |
馬克思主義中國化研究 | YMK2001001~025(25人) | 第二教學樓1樓階梯教室 |
YMK2001026~050(25人) | 第二教學樓2樓階梯教室 | |
YMK2001051~075(25人) | 第二教學樓3樓階梯教室 |